БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ
Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций (грн) - данные за последние 20 рабочих дней:
| Дата |
Золото |
Серебро |
Платина |
Палладий |
| 13.05.2010 | 98380.23 | 1552.68 | 134898.82 | 42324.31
| | 29.04.2010 | 92277.29 | 1423.49 | 135929.19 | 42403.57
| | 27.04.2010 | 91467.19 | 1454.44 | 138786.01 | 45178.77
| | 26.04.2010 | 90690.97 | 1425.06 | 138384.47 | 44860.03
| | 23.04.2010 | 90690.97 | 1425.06 | 138384.47 | 44860.03
| | 22.04.2010 | 90653.63 | 1412.41 | 137833.14 | 44623.38
| | 21.04.2010 | 89364.52 | 1387.03 | 133075.86 | 41373.20
| | 20.04.2010 | 89364.52 | 1387.03 | 133075.86 | 41373.20
| | 19.04.2010 | 91701.51 | 1454.38 | 136323.76 | 42957.84
| | 16.04.2010 | 91865.82 | 1457.65 | 137124.99 | 43198.34
| | 15.04.2010 | 91093.00 | 1439.42 | 135381.20 | 40424.13
| | 14.04.2010 | 91093.00 | 1439.42 | 135381.20 | 40424.13
| | 13.04.2010 | 91630.34 | 1453.72 | 136494.33 | 40504.41
| | 12.04.2010 | 91630.34 | 1453.72 | 136494.33 | 40504.41
| | 09.04.2010 | 90875.03 | 1425.15 | 134667.84 | 39710.76
| | 08.04.2010 | 89801.00 | 1423.98 | 135662.30 | 40334.18
| | 07.04.2010 | 89077.00 | 1420.16 | 133377.75 | 39308.00
| | 06.04.2010 | 88443.00 | 1401.93 | 131475.75 | 38753.25
| | 05.04.2010 | 88443.00 | 1401.93 | 131475.75 | 38753.25
| | 02.04.2010 | 88443.00 | 1401.93 | 131475.75 | 38753.25
| | 01.04.2010 | 87927.88 | 1386.88 | 130049.25 | 37960.75
| | 31.03.2010 | 87947.69 | 1379.74 | 128939.75 | 37485.25
| | 30.03.2010 | 88066.56 | 1359.14 | 127592.50 | 36534.25
| | 29.03.2010 | 87071.40 | 1336.21 | 126959.30 | 36319.40
| | 26.03.2010 | 86725.49 | 1331.61 | 125706.35 | 35451.57
| | 25.03.2010 | 86808.90 | 1323.56 | 126166.50 | 36024.90
| | 24.03.2010 | 87510.73 | 1334.03 | 127758.11 | 36411.46
| | 23.03.2010 | 87836.46 | 1334.75 | 125918.15 | 36431.15
| | 22.03.2010 | 89273.64 | 1377.91 | 129194.05 | 37970.15
| | 19.03.2010 | 89550.54 | 1395.00 | 129929.04 | 37806.24
| | 18.03.2010 | 90228.50 | 1398.99 | 130646.88 | 37965.76
| | 17.03.2010 | 88800.61 | 1375.18 | 129222.54 | 36892.24
| | 16.03.2010 | 88062.77 | 1357.63 | 128265.34 | 36533.29
| | 15.03.2010 | 89253.88 | 1380.99 | 129163.82 | 37177.48
| | 12.03.2010 | 89762.09 | 1394.53 | 128835.94 | 37756.75
| | 11.03.2010 | 89762.09 | 1394.53 | 128835.94 | 37756.75
| | 10.03.2010 | 89420.80 | 1361.27 | 126466.56 | 36886.08
| | 09.03.2010 | 90616.13 | 1377.21 | 125904.53 | 37124.67
| | 05.03.2010 | 90720.47 | 1384.46 | 125830.99 | 36567.64
| | 04.03.2010 | 90718.20 | 1370.85 | 126227.04 | 35448.96
| | 03.03.2010 | 89112.60 | 1323.11 | 123687.65 | 34974.30
| | 02.03.2010 | 89268.27 | 1318.35 | 124164.60 | 34996.20
| | 01.03.2010 | 88888.75 | 1287.99 | 123046.00 | 34357.00
| | 26.02.2010 | 87310.73 | 1272.01 | 120649.00 | 33238.40
| | 25.02.2010 | 87330.70 | 1259.22 | 119610.30 | 34277.10
| | 24.02.2010 | 89471.38 | 1313.61 | 122810.91 | 35317.13
| | 23.02.2010 | 89471.38 | 1313.61 | 122810.91 | 35317.13
| | 22.02.2010 | 88537.86 | 1275.68 | 120449.88 | 34231.44
| | 19.02.2010 | 88436.68 | 1266.35 | 120955.46 | 34318.71
| | 18.02.2010 | 89486.84 | 1297.19 | 123877.15 | 35050.51
| | 17.02.2010 | 89246.77 | 1265.98 | 122436.72 | 34490.34
| | 16.02.2010 | 87981.99 | 1245.91 | 121390.34 | 33448.36
| | 15.02.2010 | 86286.96 | 1226.78 | 121077.83 | 33130.35
| | 12.02.2010 | 86467.95 | 1231.14 | 121431.60 | 33321.60
|
|
НОВОСТИ
|