КУРС ВАЛЮТ
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам (данные за последние 20 рабочих дней):
| Дата |
100 долларов США |
100 евро |
10 рублей России |
| 13.05.2010 | 792.5900 | 1005.4797 | 2.6241
| | 29.04.2010 | 792.5900 | 1049.7855 | 2.6977
| | 27.04.2010 | 792.6100 | 1055.8358 | 2.7249
| | 26.04.2010 | 792.5800 | 1057.2225 | 2.7209
| | 23.04.2010 | 792.5800 | 1057.2225 | 2.7209
| | 22.04.2010 | 792.6000 | 1059.9440 | 2.7246
| | 21.04.2010 | 792.5600 | 1068.8464 | 2.7200
| | 20.04.2010 | 792.5900 | 1064.6069 | 2.7146
| | 19.04.2010 | 792.5800 | 1072.7570 | 2.7300
| | 16.04.2010 | 792.5800 | 1073.4704 | 2.7396
| | 15.04.2010 | 792.6300 | 1079.1657 | 2.7290
| | 14.04.2010 | 792.6300 | 1076.6293 | 2.7304
| | 13.04.2010 | 792.6500 | 1076.8150 | 2.7387
| | 12.04.2010 | 792.6500 | 1060.8828 | 2.7031
| | 09.04.2010 | 792.6300 | 1053.8808 | 2.6960
| | 08.04.2010 | 792.4200 | 1057.0883 | 2.7051
| | 07.04.2010 | 792.5000 | 1061.6330 | 2.7102
| | 06.04.2010 | 792.5000 | 1067.3390 | 2.7122
| | 05.04.2010 | 792.5000 | 1067.3390 | 2.7122
| | 02.04.2010 | 792.5000 | 1067.3390 | 2.6920
| | 01.04.2010 | 792.5000 | 1068.2108 | 2.6868
| | 31.03.2010 | 792.5000 | 1068.4485 | 2.6989
| | 30.03.2010 | 792.5000 | 1067.5768 | 2.6746
| | 29.03.2010 | 793.0000 | 1058.8929 | 2.6868
| | 26.03.2010 | 793.1000 | 1059.2644 | 2.6742
| | 25.03.2010 | 793.5000 | 1058.3703 | 2.6829
| | 24.03.2010 | 795.0100 | 1074.7740 | 2.6976
| | 23.03.2010 | 795.4400 | 1071.5372 | 2.7112
| | 22.03.2010 | 796.0200 | 1078.4479 | 2.7208
| | 19.03.2010 | 797.6000 | 1089.5216 | 2.7294
| | 18.03.2010 | 797.6000 | 1097.1786 | 2.7322
| | 17.03.2010 | 797.6700 | 1094.6425 | 2.7109
| | 16.03.2010 | 797.6700 | 1093.2067 | 2.7191
| | 15.03.2010 | 797.8000 | 1098.1717 | 2.7146
| | 12.03.2010 | 798.2400 | 1086.4046 | 2.6854
| | 11.03.2010 | 798.2400 | 1086.4046 | 2.6854
| | 10.03.2010 | 798.4000 | 1082.3909 | 2.6837
| | 09.03.2010 | 798.3800 | 1084.3597 | 2.6758
| | 05.03.2010 | 798.4200 | 1091.2805 | 2.6773
| | 04.03.2010 | 798.4000 | 1089.0974 | 2.6779
| | 03.03.2010 | 798.5000 | 1081.8078 | 2.6636
| | 02.03.2010 | 799.0000 | 1080.6475 | 2.6696
| | 01.03.2010 | 799.0000 | 1084.2430 | 2.6599
| | 26.02.2010 | 799.0000 | 1077.7711 | 2.6587
| | 25.02.2010 | 799.0000 | 1082.4053 | 2.6606
| | 24.02.2010 | 799.0000 | 1084.8023 | 2.6500
| | 23.02.2010 | 799.0300 | 1088.7583 | 2.6501
| | 22.02.2010 | 799.8000 | 1081.2496 | 2.6526
| | 19.02.2010 | 799.9700 | 1085.3193 | 2.6565
| | 18.02.2010 | 800.2400 | 1098.4094 | 2.6696
| | 17.02.2010 | 800.2400 | 1092.2476 | 2.6571
| | 16.02.2010 | 800.2000 | 1088.8321 | 2.6479
| | 15.02.2010 | 800.2500 | 1086.0993 | 2.6534
| | 12.02.2010 | 801.0000 | 1098.8118 | 2.6590
|
|
НОВОСТИ
|