ИНДИКАТОРЫ
Курсы валют
13.05.2010 |
Валюта | Покупка | Динамика |
100 долларов США | 792.5900 |  |
100 евро | 1005.4797 |  |
10 рублей России | 2.6241 |  |
Банковские металлы
13.05.2010 |
Металл | Покупка | Динамика |
Золото | 98380.23 |  |
Серебро | 1552.68 |  |
Платина | 134898.82 |  |
Палладий | 42324.31 |  |
Показатели ПФТС
06.04.2010 |
Показатель | Значение | Динамика |
Индекс ПФТС | 929.39 | 2.23%  |
Спрос, млн грн | 402.66 | 0.64%  |
Предложение, млн грн | 178.45 | 7.26%  |
Капитализация, млн грн | 68628.43 | 67.15%  |
|
НОВОСТИ
|